أسعار الذهب في السعودية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19-10-2023
الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:51 ص
24-08-22-514238195||363||274||maxresdefault
أسعار الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 235.18 ريال | $62.71 |
| سعر الذهب عيار 22 | 215.58 ريال | $57.49 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.78 ريال | $54.88 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 176.39 ريال | $47.04 |
| سعر الذهب عيار 14 | 137.19 ريال | $36.58 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.59 ريال | $31.36 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,314 ريال | $1,950 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,646 ريال | $439.01 |
| اسعار كيلو الذهب | 235,177 ريال | $62,714 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, October 19, 2023 12:45 PM بتوقيت دولة السعودية | ||
أسعار الذهب خلال تعاملات الأيام السابقة في السعودية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 أكتوبر | 235.38 | 205.96 | 176.54 | 137.31 | 117.69 |
| 17 أكتوبر | 231.99 | 203.00 | 174.00 | 135.33 | 116.00 |
| 16 أكتوبر | 231.52 | 202.59 | 173.65 | 135.06 | 115.76 |
| 15 أكتوبر | 233.14 | 204.00 | 174.86 | 136.00 | 116.57 |
| 14 أكتوبر | 233.14 | 204.00 | 174.86 | 136.00 | 116.57 |
| 13 أكتوبر | 232.52 | 203.46 | 174.40 | 135.64 | 116.26 |
| 12 أكتوبر | 225.40 | 197.23 | 169.05 | 131.48 | 112.70 |
| 11 أكتوبر | 226.01 | 197.77 | 169.51 | 131.84 | 113.01 |
| 10 أكتوبر | 224.41 | 196.36 | 168.31 | 130.91 | 112.20 |
| 9 أكتوبر | 224.72 | 196.64 | 168.54 | 131.09 | 112.36 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
رئيس الوداد: زياش خارج الملعب حاليًا.. وتجهيز خاص قبل ظهوره الرسمي في نوفمبر
25 أكتوبر 2025 07:54 م
مرض نادر يضاعف نمو الأعضاء.. كل ما تحتاج معرفته عن متلازمة بروتيوس
25 أكتوبر 2025 06:12 م
بيلينجهام يشعل الكلاسيكو: أكبر مباريات العالم.. وجاهز لاستعادة أفضل مستوياتي
25 أكتوبر 2025 05:00 م
عرض سعودي بأضعاف الراتب.. برونو فرنانديز يحسم الجدل بشأن مستقبله مع اليونايتد
25 أكتوبر 2025 04:58 م
هل سخر مبيمو من محمد صلاح؟.. مهاجم يونايتد يوضح السر وراء احتفاله أمام ليفربول
25 أكتوبر 2025 04:55 م
ميسي يكتب تاريخًا جديدًا مع إنتر ميامي ضد ناشفيل بالدوري الأمريكي
25 أكتوبر 2025 01:49 م
الأكثر قراءة
-
رئيس الوداد: زياش خارج الملعب حاليًا.. وتجهيز خاص قبل ظهوره الرسمي في نوفمبر
-
مواعيد مباريات اليوم السبت 25-10-2025 والقنوات الناقلة
-
سعرها 3499 دولار.. Audio-Technica تكشف عن سماعة بأداء استثنائي
-
مرض نادر بلا علاج نهائي.. كل ما تود معرفته عن متلازمة الرجل الشجرة
-
مرض نادر يضاعف نمو الأعضاء.. كل ما تحتاج معرفته عن متلازمة بروتيوس
أكثر الكلمات انتشاراً