سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4-5-2024
السبت، 04 مايو 2024 01:49 م
سعر الذهب
سعر الذهب في مصر.. يتساءل الكثير عن سعر الذهب يومياً، لما نلاحظه من حالة تذبذب تصيب سعر الذهب في مصر، وذلك لعدم استقرار حالة الجنيه المصري، ومن هنا نلاحظ تزايد في عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل” عن سعر الذهب في مصر، لذلك يقدم لكم موقع “مباشر360” خدمة سعر الذهب اليوم السبت الموافق 4-5-2024 في مصر، ويسعي الموقع إلى تقديم كافة الخدمات اللازمة لكل متابعينا الكرام.
سعر الذهب في مصر اليوم السبت
| النوع | السعر |
|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 قيراط | 3,545.16جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 23 قيراط | 3,397.45 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 22 قيراط | 3,249.73 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 21 قيراط | 3,102.02 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 18 قيراط | 2,658.87 جنيه مصري |
| جرام ذهب عيار 16 قيراط | 2,363.44 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 22
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 1,624.87 جنيه مصري |
| 1 غرام | 3,249.73 جنيه مصري |
| 2 غرام | 6,499.46 جنيه مصري |
| 2.5 غرام | 8,124.33 جنيه مصري |
| 5 غرام | 16,248.65 جنيه مصري |
| 10 غرام | 32,497.31 جنيه مصري |
| 20 غرام | 64,994.62 جنيه مصري |
| 30 غرام | 97,491.93 جنيه مصري |
| 40 غرام | 129,989.23 جنيه مصري |
| 50 غرام | 162,486.54 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 21
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 1,551.01 جنيه مصري |
| 1 غرام | 3,102.02 جنيه مصري |
| 2 غرام | 6,204.03 جنيه مصري |
| 2.5 غرام | 7,755.04 جنيه مصري |
| 5 غرام | 15,510.08 جنيه مصري |
| 10 غرام | 31,020.16 جنيه مصري |
| 20 غرام | 62,040.32 جنيه مصري |
| 30 غرام | 93,060.47 جنيه مصري |
| 40 غرام | 124,080.63 جنيه مصري |
| 50 غرام | 155,100.79 جنيه مصري |
سعر سلسال الذهب في مصر عيار 18
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 1,329.44 جنيه مصري |
| 1 غرام | 2,658.87 جنيه مصري |
| 2 غرام | 5,317.74 جنيه مصري |
| 2.5 غرام | 6,647.18 جنيه مصري |
| 5 غرام | 13,294.35 جنيه مصري |
| 10 غرام | 26,588.71 جنيه مصري |
| 20 غرام | 53,177.41 جنيه مصري |
| 30 غرام | 79,766.12 جنيه مصري |
| 40 غرام | 106,354.83 جنيه مصري |
| 50 غرام | 132,943.54 جنيه مصري |
سعر سبيكة الذهب في مصر
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف جرام | 1,772.58 جنيه مصري |
| 1 جرام | 3,545.16 جنيه مصري |
| 2 جرام | 7,090.32 جنيه مصري |
| 2.5 جرام | 8,862.90 جنيه مصري |
| 5 جرام | 17,725.80 جنيه مصري |
| 10 جرام | 35,451.61 جنيه مصري |
| 20 جرام | 70,903.22 جنيه مصري |
| 31.5 جرام | 110,254.51 جنيه مصري |
| 40 جرام | 141,806.44 جنيه مصري |
| 50 جرام | 177,258.05 جنيه مصري |
| 100 جرام | 354,516.09 جنيه مصري |
سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه والدولار
| عيار الذهب | EGP جنيه مصري | دولار USD |
|---|---|---|
| غرام عيار 24 | 3,545.16 | 74.02 |
| غرام عيار 23 | 3,397.45 | 70.94 |
| غرام عيار 22 | 3,249.73 | 67.85 |
| غرام عيار 21 | 3,102.02 | 64.77 |
| غرام عيار 18 | 2,658.87 | 55.52 |
| غرام عيار 16 | 2,363.44 | 49.35 |
| غرام عيار 14 | 2,068.01 | 43.18 |
| غرام عيار 12 | 1,772.58 | 37.01 |
| غرام عيار 10 | 1,477.15 | 30.84 |
| غرام عيار 9 | 1,329.44 | 27.76 |
| غرام عيار 8 | 1,181.72 | 24.67 |
| غرام عيار 6 | 886.29 | 18.51 |
| أونصة الذهب | 110,266.83 | 2,302.29 |
| كيلو غرام الذهب | 3,545,160.95 | 74,020.41 |
سعر الذهب في مصر خلال 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 2,658.87 | 3,102.02 | 110,266.83 |
| 2024-05-03 | 2,659.41 | 3,102.65 | 110,289.20 |
| 2024-05-02 | 2,663.45 | 3,107.35 | 110,456.55 |
| 2024-05-01 | 2,667.34 | 3,111.90 | 110,618.08 |
| 2024-04-30 | 2,637.79 | 3,077.42 | 109,392.56 |
| 2024-04-29 | 2,694.72 | 3,143.84 | 111,753.46 |
| 2024-04-28 | 2,700.30 | 3,150.35 | 111,984.97 |
| 2024-04-27 | 2,698.25 | 3,147.96 | 111,899.84 |
| 2024-04-26 | 2,698.27 | 3,147.98 | 111,900.84 |
| 2024-04-25 | 2,693.28 | 3,142.16 | 111,693.97 |
| 2024-04-24 | 2,674.66 | 3,120.43 | 110,921.57 |
| 2024-04-23 | 2,690.33 | 3,138.72 | 111,571.47 |
| 2024-04-22 | 2,701.81 | 3,152.11 | 112,047.49 |
| 2024-04-21 | 2,785.41 | 3,249.65 | 115,514.71 |
| 2024-04-20 | 2,783.98 | 3,247.98 | 115,455.22 |
| 2024-04-19 | 2,784.02 | 3,248.02 | 115,456.80 |
| 2024-04-18 | 2,772.95 | 3,235.11 | 114,997.84 |
| 2024-04-17 | 2,760.33 | 3,220.39 | 114,474.58 |
| 2024-04-16 | 2,786.46 | 3,250.87 | 115,557.95 |
| 2024-04-15 | 2,771.70 | 3,233.65 | 114,946.08 |
| 2024-04-14 | 2,691.43 | 3,140.00 | 111,616.91 |
| 2024-04-13 | 2,680.81 | 3,127.62 | 111,176.84 |
| 2024-04-12 | 2,680.90 | 3,127.71 | 111,180.35 |
| 2024-04-11 | 2,720.43 | 3,173.84 | 112,819.94 |
| 2024-04-10 | 2,675.18 | 3,121.04 | 110,943.11 |
| 2024-04-09 | 2,697.58 | 3,147.18 | 111,872.28 |
| 2024-04-08 | 2,682.20 | 3,129.24 | 111,234.41 |
| 2024-04-07 | 2,662.02 | 3,105.69 | 110,397.33 |
| 2024-04-06 | 2,658.88 | 3,102.03 | 110,267.41 |
| 2024-04-05 | 2,657.29 | 3,100.18 | 110,201.45 |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً