مفاجأة.. سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 2-5-2024
الخميس، 02 مايو 2024 01:03 م
سعر الذهب
سعر الذهب في السعودية.. يهتم المواطنين السعودين بتحديث سعر الذهب بشكل يومي ومتواصل، لمعرفة اذا كان به زيادة في أسعاره ام يستمر في الانخفاض، لذلك نجد زيادة شديدة في عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل” عن سعر الذهب في السعودية، ومن خلال موقع “مباشر360” سوف نقدم لكم هذا التقرير الشامل لجميع أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس الموافق 2-5-2024، وايضًا سعر الذهب خلال الأيام السابقة في السعودية.
سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 277.45 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 265.89 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 254.33 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 242.77 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 208.09 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 184.96 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 161.84 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8,629.57 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 277,446.99 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 277.45 | 73.97 |
غرام عيار 23 | 265.89 | 70.89 |
غرام عيار 22 | 254.33 | 67.81 |
غرام عيار 21 | 242.77 | 64.72 |
غرام عيار 18 | 208.09 | 55.48 |
غرام عيار 16 | 184.96 | 49.31 |
غرام عيار 14 | 161.84 | 43.15 |
غرام عيار 12 | 138.72 | 36.99 |
غرام عيار 10 | 115.60 | 30.82 |
غرام عيار 9 | 104.04 | 27.74 |
غرام عيار 8 | 92.48 | 24.66 |
غرام عيار 6 | 69.36 | 18.49 |
أونصة الذهب | 8,629.57 | 2,300.75 |
كيلو غرام الذهب | 277,446.99 | 73,970.87 |
سعر الذهب في السعودية خلال 30 يوم
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-05-02 | 208.09 | 242.77 | 8,629.57 |
2024-05-01 | 209.68 | 244.62 | 8,695.56 |
2024-04-30 | 206.79 | 241.25 | 8,575.69 |
2024-04-29 | 211.22 | 246.43 | 8,759.69 |
2024-04-28 | 211.47 | 246.71 | 8,769.86 |
2024-04-27 | 211.41 | 246.65 | 8,767.47 |
2024-04-26 | 211.44 | 246.68 | 8,768.81 |
2024-04-25 | 210.90 | 246.05 | 8,746.34 |
2024-04-24 | 209.45 | 244.35 | 8,685.97 |
2024-04-23 | 210.00 | 245.00 | 8,709.02 |
2024-04-22 | 210.43 | 245.50 | 8,726.82 |
2024-04-21 | 216.42 | 252.49 | 8,975.28 |
2024-04-20 | 216.37 | 252.44 | 8,973.28 |
2024-04-19 | 216.38 | 252.44 | 8,973.40 |
2024-04-18 | 215.22 | 251.09 | 8,925.32 |
2024-04-17 | 213.50 | 249.08 | 8,854.00 |
2024-04-16 | 215.51 | 251.43 | 8,937.42 |
2024-04-15 | 215.51 | 251.43 | 8,937.47 |
2024-04-14 | 212.10 | 247.45 | 8,796.24 |
2024-04-13 | 212.02 | 247.35 | 8,792.64 |
2024-04-12 | 212.00 | 247.34 | 8,792.07 |
2024-04-11 | 214.61 | 250.38 | 8,900.35 |
2024-04-10 | 211.05 | 246.23 | 8,752.53 |
2024-04-09 | 212.81 | 248.27 | 8,825.33 |
2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8,769.86 |
2024-04-07 | 210.77 | 245.90 | 8,740.95 |
2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8,739.81 |
2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8,734.38 |
2024-04-04 | 207.20 | 241.73 | 8,592.81 |
2024-04-03 | 208.00 | 242.66 | 8,625.88 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 138.72 ريال سعودي |
1 جرام | 277.45 ريال سعودي |
2 جرام | 554.89 ريال سعودي |
2.5 جرام | 693.62 ريال سعودي |
5 جرام | 1,387.23 ريال سعودي |
10 جرام | 2,774.47 ريال سعودي |
20 جرام | 5,548.94 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8,628.60 ريال سعودي |
40 جرام | 11,097.88 ريال سعودي |
50 جرام | 13,872.35 ريال سعودي |
100 جرام | 27,744.70 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 121.38 ريال سعودي |
1 غرام | 242.77 ريال سعودي |
2 غرام | 485.53 ريال سعودي |
2.5 غرام | 606.92 ريال سعودي |
5 غرام | 1,213.83 ريال سعودي |
10 غرام | 2,427.66 ريال سعودي |
20 غرام | 4,855.32 ريال سعودي |
30 غرام | 7,282.98 ريال سعودي |
40 غرام | 9,710.64 ريال سعودي |
50 غرام | 12,138.31 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:57 AM
-
الشروق
06:28 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً