سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 21-4-2024
الأحد، 21 أبريل 2024 01:52 م
أسعار-الذهب-1024x683
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
| النوع | السعر |
|---|---|
| ذهب عيار 24 قيراط | 288.49 ريال سعودي |
| ذهب عيار 23 قيراط | 276.47 ريال سعودي |
| ذهب عيار 22 قيراط | 264.45 ريال سعودي |
| ذهب عيار 21 قيراط | 252.43 ريال سعودي |
| ذهب عيار 18 قيراط | 216.37 ريال سعودي |
| ذهب عيار 16 قيراط | 192.33 ريال سعودي |
| ذهب عيار 14 قيراط | 168.29 ريال سعودي |
| أونصة الذهب | 8973.12 ريال سعودي |
| كيلو الذهب | 288492.47 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
| عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
|---|---|---|
| غرام عيار 24 | 288.49 | 76.9 |
| غرام عيار 23 | 276.47 | 73.7 |
| غرام عيار 22 | 264.45 | 70.49 |
| غرام عيار 21 | 252.43 | 67.29 |
| غرام عيار 18 | 216.37 | 57.68 |
| غرام عيار 16 | 192.33 | 51.27 |
| غرام عيار 14 | 168.29 | 44.86 |
| غرام عيار 12 | 144.25 | 38.45 |
| غرام عيار 10 | 120.21 | 32.04 |
| غرام عيار 9 | 108.18 | 28.84 |
| غرام عيار 8 | 96.16 | 25.63 |
| غرام عيار 6 | 72.12 | 19.23 |
| أونصة الذهب | 8973.12 | 2391.94 |
| كيلو غرام الذهب | 288492.47 | 76902.57 |
سعر الذهب في السعودية خلال 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 216.37 | 252.43 | 8973.12 |
| 2024-04-20 | 216.37 | 252.44 | 8973.28 |
| 2024-04-19 | 216.38 | 252.44 | 8973.4 |
| 2024-04-18 | 215.22 | 251.09 | 8925.32 |
| 2024-04-17 | 213.5 | 249.08 | 8854 |
| 2024-04-16 | 215.51 | 251.43 | 8937.42 |
| 2024-04-15 | 215.51 | 251.43 | 8937.47 |
| 2024-04-14 | 212.1 | 247.45 | 8796.24 |
| 2024-04-13 | 212.02 | 247.35 | 8792.64 |
| 2024-04-12 | 212 | 247.34 | 8792.07 |
| 2024-04-11 | 214.61 | 250.38 | 8900.35 |
| 2024-04-10 | 211.05 | 246.23 | 8752.53 |
| 2024-04-09 | 212.81 | 248.27 | 8825.33 |
| 2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8769.86 |
| 2024-04-07 | 210.77 | 245.9 | 8740.95 |
| 2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8739.81 |
| 2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8734.38 |
| 2024-04-04 | 207.2 | 241.73 | 8592.81 |
| 2024-04-03 | 208 | 242.66 | 8625.88 |
| 2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
| 2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
| 2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
| 2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
| 2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
| 2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
| 2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
| 2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
| 2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
| 2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
| 2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف جرام | 144.25 ريال سعودي |
| 1 جرام | 288.49 ريال سعودي |
| 2 جرام | 576.98 ريال سعودي |
| 2.5 جرام | 721.23 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1442.46 ريال سعودي |
| 10 جرام | 2884.92 ريال سعودي |
| 20 جرام | 5769.85 ريال سعودي |
| 31.5 جرام | 8972.12 ريال سعودي |
| 40 جرام | 11539.7 ريال سعودي |
| 50 جرام | 14424.62 ريال سعودي |
| 100 جرام | 28849.25 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 126.22 ريال سعودي |
| 1 غرام | 252.43 ريال سعودي |
| 2 غرام | 504.86 ريال سعودي |
| 2.5 غرام | 631.08 ريال سعودي |
| 5 غرام | 1262.15 ريال سعودي |
| 10 غرام | 2524.31 ريال سعودي |
| 20 غرام | 5048.62 ريال سعودي |
| 30 غرام | 7572.93 ريال سعودي |
| 40 غرام | 10097.24 ريال سعودي |
| 50 غرام | 12621.55 ريال سعودي |
نرشح لك
ارتفاع أسعار النفط إلى “87.2” دولارًا للبرميل.. مع تقلص حدة توترات الشرق الأوسط البنك السعودي للتصدير والاستيراد .. يتوسع في إعادة التأمين لضمان حقوق المصدرين خلال 2024 رصد تحولات ملكية المستثمرين الأجانب: دراسة لاستثمارات بقيمة 1.1 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية أسعار الذهب بالمملكة: ارتفاع طفيف وتسجيل الجرام من عيار 21 بـ 252 ريالًانسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
محمد صلاح يحقق رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا
01 نوفمبر 2025 11:30 م
ماريسكا يتحدى الجميع: تشيلسي سيصل للقمة.. ولن نتنازل عن الصلابة الدفاعية
01 نوفمبر 2025 11:20 م
أرتيتا يعلن إصابة جيوكيريس بعد لقاء بيرنلي
01 نوفمبر 2025 11:16 م
بايرن ميونيخ يواصل كتابة التاريخ بـ15 انتصارا متتاليا في بداية الموسم
01 نوفمبر 2025 11:14 م
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر وريمونتادا الاتحاد اليوم
01 نوفمبر 2025 11:11 م
النصر يكرر إنجاز الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
01 نوفمبر 2025 11:08 م
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً

