تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 13-4-2024
السبت، 13 أبريل 2024 11:20 ص
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 282.66 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 270.89 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 259.11 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 247.33 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 212 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 188.44 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 164.89 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8791.8 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 282662.85 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 282.66 | 75.35 |
غرام عيار 23 | 270.89 | 72.21 |
غرام عيار 22 | 259.11 | 69.07 |
غرام عيار 21 | 247.33 | 65.93 |
غرام عيار 18 | 212 | 56.51 |
غرام عيار 16 | 188.44 | 50.23 |
غرام عيار 14 | 164.89 | 43.96 |
غرام عيار 12 | 141.33 | 37.68 |
غرام عيار 10 | 117.78 | 31.4 |
غرام عيار 9 | 106 | 28.26 |
غرام عيار 8 | 94.22 | 25.12 |
غرام عيار 6 | 70.67 | 18.84 |
أونصة الذهب | 8791.8 | 2343.72 |
كيلو غرام الذهب | 282662.85 | 75352.42 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-13 | 212.01 | 247.35 | 8792.37 |
2024-04-12 | 212 | 247.34 | 8792.07 |
2024-04-11 | 214.61 | 250.38 | 8900.35 |
2024-04-10 | 211.05 | 246.23 | 8752.53 |
2024-04-09 | 212.81 | 248.27 | 8825.33 |
2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8769.86 |
2024-04-07 | 210.77 | 245.9 | 8740.95 |
2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8739.81 |
2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8734.38 |
2024-04-04 | 207.2 | 241.73 | 8592.81 |
2024-04-03 | 208 | 242.66 | 8625.88 |
2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
2024-03-22 | 195.79 | 228.43 | 8119.83 |
2024-03-21 | 197.31 | 230.2 | 8182.89 |
2024-03-20 | 198.61 | 231.71 | 8236.67 |
2024-03-19 | 195.23 | 227.76 | 8096.31 |
2024-03-18 | 195.4 | 227.97 | 8103.58 |
2024-03-17 | 194.84 | 227.31 | 8080.19 |
2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.89 |
2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 141.33 ريال سعودي |
1 جرام | 282.66 ريال سعودي |
2 جرام | 565.33 ريال سعودي |
2.5 جرام | 706.66 ريال سعودي |
5 جرام | 1413.31 ريال سعودي |
10 جرام | 2826.63 ريال سعودي |
20 جرام | 5653.26 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8790.81 ريال سعودي |
40 جرام | 11306.51 ريال سعودي |
50 جرام | 14133.14 ريال سعودي |
100 جرام | 28266.29 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 123.66 ريال سعودي |
1 غرام | 247.33 ريال سعودي |
2 غرام | 494.66 ريال سعودي |
2.5 غرام | 618.32 ريال سعودي |
5 غرام | 1236.65 ريال سعودي |
10 غرام | 2473.3 ريال سعودي |
20 غرام | 4946.6 ريال سعودي |
30 غرام | 7419.9 ريال سعودي |
40 غرام | 9893.2 ريال سعودي |
50 غرام | 12366.5 ريال سعودي |
نرشح لك
“دراسة “سداد 88% من حاجة الأفراد من مياه الشرب وتوفير 14 مليار دولار تابع ..“مش هتصدق”.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13-4-2024
ارتفاع في السجلات التجارية في الربع الاول من 2024
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:57 AM
-
الشروق
06:28 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:55 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً