"مش هتصدق".. سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-4-2024
الخميس، 11 أبريل 2024 02:56 م
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 281.85 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 270.1 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 258.36 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 246.62 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 211.38 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 187.9 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 164.41 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8766.38 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 281845.72 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 281.85 | 75.14 |
غرام عيار 23 | 270.1 | 72.01 |
غرام عيار 22 | 258.36 | 68.88 |
غرام عيار 21 | 246.62 | 65.75 |
غرام عيار 18 | 211.38 | 56.36 |
غرام عيار 16 | 187.9 | 50.09 |
غرام عيار 14 | 164.41 | 43.83 |
غرام عيار 12 | 140.92 | 37.57 |
غرام عيار 10 | 117.44 | 31.31 |
غرام عيار 9 | 105.69 | 28.18 |
غرام عيار 8 | 93.95 | 25.05 |
غرام عيار 6 | 70.46 | 18.79 |
أونصة الذهب | 8766.38 | 2337.13 |
كيلو غرام الذهب | 281845.72 | 75140.35 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-11 | 211.38 | 246.62 | 8766.38 |
2024-04-10 | 211.05 | 246.23 | 8752.53 |
2024-04-09 | 212.81 | 248.27 | 8825.33 |
2024-04-08 | 211.47 | 246.71 | 8769.86 |
2024-04-07 | 210.77 | 245.9 | 8740.95 |
2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8739.81 |
2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8734.38 |
2024-04-04 | 207.2 | 241.73 | 8592.81 |
2024-04-03 | 208 | 242.66 | 8625.88 |
2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
2024-03-22 | 195.79 | 228.43 | 8119.83 |
2024-03-21 | 197.31 | 230.2 | 8182.89 |
2024-03-20 | 198.61 | 231.71 | 8236.67 |
2024-03-19 | 195.23 | 227.76 | 8096.31 |
2024-03-18 | 195.4 | 227.97 | 8103.58 |
2024-03-17 | 194.84 | 227.31 | 8080.19 |
2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.89 |
2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 140.92 ريال سعودي |
1 جرام | 281.85 ريال سعودي |
2 جرام | 563.69 ريال سعودي |
2.5 جرام | 704.61 ريال سعودي |
5 جرام | 1409.23 ريال سعودي |
10 جرام | 2818.46 ريال سعودي |
20 جرام | 5636.91 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8765.4 ريال سعودي |
40 جرام | 11273.83 ريال سعودي |
50 جرام | 14092.29 ريال سعودي |
100 جرام | 28184.57 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 123.31 ريال سعودي |
1 غرام | 246.62 ريال سعودي |
2 غرام | 493.23 ريال سعودي |
2.5 غرام | 616.54 ريال سعودي |
5 غرام | 1233.08 ريال سعودي |
10 غرام | 2466.15 ريال سعودي |
20 غرام | 4932.3 ريال سعودي |
30 غرام | 7398.45 ريال سعودي |
40 غرام | 9864.6 ريال سعودي |
50 غرام | 12330.75 ريال سعودي |
نرشح لك
بقي بكام في العيد؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-4-2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 استقرار ملحوظ في أسعار الريال السعودي اليوم الخميس“أسعار معقولة” لؤلؤ الرياض وعروض الاجهزة المختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك تابع..
ارتفاع نسبة النساء في العمل عن بُعد في السعودية إلى 89%، بواقع 140.57 ألف موظفة
“وزارة الطاقة” تعقد مناقشة لضبط مخالفات أحكام توزيع الغاز في المنازل والشركات
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
مواقيت الصلاة
-
الفجر
05:03 AM
-
الشروق
06:35 AM
-
الظهر
11:45 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:54 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً