"مفاجأة".. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024
الإثنين، 08 أبريل 2024 12:26 م
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 281.47 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 269.75 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 258.02 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 246.29 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 211.11 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 187.65 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 164.19 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8754.85 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 281474.87 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 281.47 | 75.04 |
غرام عيار 23 | 269.75 | 71.91 |
غرام عيار 22 | 258.02 | 68.79 |
غرام عيار 21 | 246.29 | 65.66 |
غرام عيار 18 | 211.11 | 56.28 |
غرام عيار 16 | 187.65 | 50.03 |
غرام عيار 14 | 164.19 | 43.77 |
غرام عيار 12 | 140.74 | 37.52 |
غرام عيار 10 | 117.28 | 31.27 |
غرام عيار 9 | 105.55 | 28.14 |
غرام عيار 8 | 93.82 | 25.01 |
غرام عيار 6 | 70.37 | 18.76 |
أونصة الذهب | 8754.85 | 2334 |
كيلو غرام الذهب | 281474.87 | 75039.99 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-08 | 211.11 | 246.29 | 8754.85 |
2024-04-07 | 210.77 | 245.9 | 8740.95 |
2024-04-06 | 210.74 | 245.87 | 8739.81 |
2024-04-05 | 210.61 | 245.71 | 8734.38 |
2024-04-04 | 207.2 | 241.73 | 8592.81 |
2024-04-03 | 208 | 242.66 | 8625.88 |
2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
2024-03-22 | 195.79 | 228.43 | 8119.83 |
2024-03-21 | 197.31 | 230.2 | 8182.89 |
2024-03-20 | 198.61 | 231.71 | 8236.67 |
2024-03-19 | 195.23 | 227.76 | 8096.31 |
2024-03-18 | 195.4 | 227.97 | 8103.58 |
2024-03-17 | 194.84 | 227.31 | 8080.19 |
2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.89 |
2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
2024-03-12 | 195.17 | 227.7 | 8093.91 |
2024-03-11 | 197.33 | 230.21 | 8183.38 |
2024-03-10 | 197.05 | 229.89 | 8171.81 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 140.74 ريال سعودي |
1 جرام | 281.47 ريال سعودي |
2 جرام | 562.95 ريال سعودي |
2.5 جرام | 703.69 ريال سعودي |
5 جرام | 1407.37 ريال سعودي |
10 جرام | 2814.75 ريال سعودي |
20 جرام | 5629.5 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8753.87 ريال سعودي |
40 جرام | 11258.99 ريال سعودي |
50 جرام | 14073.74 ريال سعودي |
100 جرام | 28147.49 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 123.15 ريال سعودي |
1 غرام | 246.29 ريال سعودي |
2 غرام | 492.58 ريال سعودي |
2.5 غرام | 615.73 ريال سعودي |
5 غرام | 1231.45 ريال سعودي |
10 غرام | 2462.91 ريال سعودي |
20 غرام | 4925.81 ريال سعودي |
30 غرام | 7388.72 ريال سعودي |
40 غرام | 9851.62 ريال سعودي |
50 غرام | 12314.53 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
بوسي هاشم عبد العال: زيّني أظافرك بأحدث صيحات المناكير خريف والشتاء 2025
-
النقل تنفي ما تم تداوله حول سماح لسفينة المانية بالرسو بميناء الإسكندرية
-
اولیاء امور الجمباز والمدربين المفرفشين | كلمه شكر للكابتن أحمد صديق
-
تاليا محمد هشام تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
-
ليلى محمود تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:25 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً