سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3-4-2024
الأربعاء، 03 أبريل 2024 11:43 ص
ذهب
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
النوع | السعر |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط | 274.05 ريال سعودي |
ذهب عيار 23 قيراط | 262.63 ريال سعودي |
ذهب عيار 22 قيراط | 251.21 ريال سعودي |
ذهب عيار 21 قيراط | 239.8 ريال سعودي |
ذهب عيار 18 قيراط | 205.54 ريال سعودي |
ذهب عيار 16 قيراط | 182.7 ريال سعودي |
ذهب عيار 14 قيراط | 159.86 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 8523.97 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 274051.9 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال و الدولار
عيار الذهب | SAR ريال سعودي | دولار USD |
---|---|---|
غرام عيار 24 | 274.05 | 73.06 |
غرام عيار 23 | 262.63 | 70.02 |
غرام عيار 22 | 251.21 | 66.97 |
غرام عيار 21 | 239.8 | 63.93 |
غرام عيار 18 | 205.54 | 54.8 |
غرام عيار 16 | 182.7 | 48.71 |
غرام عيار 14 | 159.86 | 42.62 |
غرام عيار 12 | 137.03 | 36.53 |
غرام عيار 10 | 114.19 | 30.44 |
غرام عيار 9 | 102.77 | 27.4 |
غرام عيار 8 | 91.35 | 24.35 |
غرام عيار 6 | 68.51 | 18.27 |
أونصة الذهب | 8523.97 | 2272.5 |
كيلو غرام الذهب | 274051.9 | 73062.61 |
سعر الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
---|---|---|---|
2024-04-03 | 205.54 | 239.8 | 8523.97 |
2024-04-02 | 206.25 | 240.63 | 8553.52 |
2024-04-01 | 203.63 | 237.57 | 8444.77 |
2024-03-31 | 202.18 | 235.87 | 8384.52 |
2024-03-30 | 202.13 | 235.82 | 8382.51 |
2024-03-29 | 202.13 | 235.82 | 8382.49 |
2024-03-28 | 201.91 | 235.56 | 8373.36 |
2024-03-27 | 198.22 | 231.26 | 8220.61 |
2024-03-26 | 197.05 | 229.89 | 8171.99 |
2024-03-25 | 196.5 | 229.25 | 8149.16 |
2024-03-24 | 195.88 | 228.52 | 8123.27 |
2024-03-23 | 195.81 | 228.44 | 8120.47 |
2024-03-22 | 195.79 | 228.43 | 8119.83 |
2024-03-21 | 197.31 | 230.2 | 8182.89 |
2024-03-20 | 198.61 | 231.71 | 8236.67 |
2024-03-19 | 195.23 | 227.76 | 8096.31 |
2024-03-18 | 195.4 | 227.97 | 8103.58 |
2024-03-17 | 194.84 | 227.31 | 8080.19 |
2024-03-16 | 194.95 | 227.44 | 8084.89 |
2024-03-15 | 194.95 | 227.45 | 8084.98 |
2024-03-14 | 195.49 | 228.07 | 8107.07 |
2024-03-13 | 196.7 | 229.48 | 8157.39 |
2024-03-12 | 195.17 | 227.7 | 8093.91 |
2024-03-11 | 197.33 | 230.21 | 8183.38 |
2024-03-10 | 197.05 | 229.89 | 8171.81 |
2024-03-09 | 197.06 | 229.91 | 8172.46 |
2024-03-08 | 197.07 | 229.91 | 8172.69 |
2024-03-07 | 195.35 | 227.91 | 8101.41 |
2024-03-06 | 194.24 | 226.61 | 8055.18 |
2024-03-05 | 192.45 | 224.52 | 7981 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف جرام | 137.03 ريال سعودي |
1 جرام | 274.05 ريال سعودي |
2 جرام | 548.1 ريال سعودي |
2.5 جرام | 685.13 ريال سعودي |
5 جرام | 1370.26 ريال سعودي |
10 جرام | 2740.52 ريال سعودي |
20 جرام | 5481.04 ريال سعودي |
31.5 جرام | 8523.01 ريال سعودي |
40 جرام | 10962.08 ريال سعودي |
50 جرام | 13702.6 ريال سعودي |
100 جرام | 27405.19 ريال سعودي |
سعر سلسال ذهب عيار 21 في السعودية
الوزن | السعر |
---|---|
نصف غرام | 119.9 ريال سعودي |
1 غرام | 239.8 ريال سعودي |
2 غرام | 479.59 ريال سعودي |
2.5 غرام | 599.49 ريال سعودي |
5 غرام | 1198.98 ريال سعودي |
10 غرام | 2397.95 ريال سعودي |
20 غرام | 4795.91 ريال سعودي |
30 غرام | 7193.86 ريال سعودي |
40 غرام | 9591.82 ريال سعودي |
50 غرام | 11989.77 ريال سعودي |
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
اشرف صبحي أنا متواجد مع البعثة وسط اولادى
31 يوليو 2024 02:08 م
كولر يلاحق جوزيه
24 يوليو 2024 01:49 ص
فلسطين تطالب باستبعاد الكيان المحتل من أولمبياد باريس 2024
24 يوليو 2024 01:49 ص
الشحات يشكر وسام ابو علي بعد لقطة طرد الشيبي
24 يوليو 2024 01:48 ص
كولر: سعيد وراضي بالفوز.. لكن بيراميدز المتصدر
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأهلى ينهي آمال منافسه بيراميدز بهدف وسام
23 يوليو 2024 01:02 ص
الأكثر قراءة
-
رحال فهد البناي المغامر حول العالم..تعد من أفضل المقاصد السياحية جيرسون التركية
-
النقل تنفي ما تم تداوله حول سماح لسفينة المانية بالرسو بميناء الإسكندرية
-
ليلى ابراهيم تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات
-
بوسي هاشم عبد العال: زيّني أظافرك بأحدث صيحات المناكير خريف والشتاء 2025
-
لميا حجازى تثير الجدل بسبب فيديو الحجاب وتهاجم صناع فيلم اوراق التاروت
مواقيت الصلاة
-
الفجر
04:55 AM
-
الشروق
06:25 AM
-
الظهر
11:41 AM
-
العصر
02:36 PM
-
المغرب
04:56 PM
-
العشاء
06:17 PM
أكثر الكلمات انتشاراً